La gamme du groupe motopropulseur est excellente – il est dommage que les versions PHEV ne soient pas disponibles avec sept sièges, cependant – et il y a beaucoup d’espace à l’intérieur, la rangée arrière fonctionnant assez bien pour une utilisation occasionnelle.
Dernières offres de Volkswagen Tayron
Finaliste: Hyundai Santa Fe
La Hyundai Santa Fe a un avantage sur son rival de test pour l’opportunité et pour ceux qui utiliseront fréquemment les sièges de troisième rangée, c’est aussi l’option la plus polyvalente. Cependant, dans la plupart des autres domaines, la Hyundai perd – ne serait que de peu parfois – à la Volkswagen.
C’est un peu lourd à conduire, le groupe motopropulseur hybride n’est pas si économe et peut sembler rugueux, et la technologie d’infodivertissement n’est pas au niveau du Tayron. Le prix le plus important est le prix; Bien que vous obteniez beaucoup de technologie pour l’argent, la valeur plus tentante du Tayron lui donne le signe de tête dans ce concours.
Dernières offres Hyundai Santa Fe
Prix et spécifications
| Volkswagen Tayron | Hyundai Santa Fe | |
| Notre choix | Tayron R-Line ETSI | Santa Fe Hybrid 2WD Premium |
| Prix de / prix de notre choix | 43 105 £ / 43 105 £ | 47 890 £ / £ 47 890 |
| Groupe motopropulseur et performance | ||
| Moteur | 1498cc / 4cyl MHEV | 1 598cc / 4cyl hybride |
| Pouvoir | 148 ch | 212 ch |
| Couple | 250 nm | 265 nm |
| Transmission | Auto / FWD à sept vitesses | Auto / FWD à six vitesses |
| 0-62 mph / vitesse de pointe | 9,4 secondes / 127 mph | 9,6 sec / 112 mph |
| Réservoir à carburant | 55 litres | 67 litres |
| MPG (WLTP / Test) / plage | 35.1 / 42.9mpg / 425 miles | 32,5 / 40,4 mpg / 479 miles |
| CO2 | 150g / km | 155g / km |
| Dimensions | ||
| Longueur / empattement | 4 792/2 788 mm | 4 830/2 815 mm |
| Largeur / hauteur | 1 866/1 668 mm | 1 800/1 780 mm |
| À la poche arrière | 482-892 mm | 561-894 mm |
| Salle de pointe arrière / coude | 1 020/1 500 mm | 1 028/1 603 mm |
| Kneeroom de troisième rangée | 538-695 mm | 564-688 mm |
| Salle d’espace pour la tête de la troisième rangée / coude | 824 / 1,271 mm | 903/1 367 mm |
| Espace de démarrage (7/5/2 sièges) | 345/850 / 1 905 litres | N / A / 628/1 949 litres |
| Longueur de démarrage (5 sièges) / largeur / hauteur de lèvres | 1 092/1 000 mm / 765 mm | 1 085/1 075 mm / 763 mm |
| Poids de poids / poids de remorquage | 1 723/1 800 kg | 1 930/1 110 kg |
| Tournant | 11,7 mètres | 11,6 mètres |
| Coûts / propriété | ||
| Valeur résiduelle (après 3 ans / 36 000 miles) | 24 535 £ / 56,92% | 26 699 £ / 55,75% |
| Dépréciation | 18 570 £ | 21 191 £ |
| Is. Groupe / Citation / Ved | 25 / £ 643 / £ 620 | 33 / £ 766 / £ 620 |
| Coût de service de trois ans | 419 £ (deux ans) | 825 £ |
| STD de responsabilité fiscale annuelle / taux plus élevé | 3 061 £ / £ 6 121 | 3 439 £ / £ 6 878 |
| Coût annuel du carburant (10k miles) | 1 716 £ | 1 853 £ |
| Garantie / récupération de base | 3 ans (60 000) / 1 an | 5 ans (illimité) / 1 an |
| Position du fabricant d’alimentation du conducteur | 29e | 17e |
| Euro NCAP adulte / enfant / péd. / Assist / Stars | 87/85/83/80/5 (2025) | 84/88/77/79/5 (2024) |
| Équipement | ||
| Taille métallique de peinture / roue | 810 £ / 20 pouces | £ 700/20 pouces |
| Capteurs de stationnement / caméra | F & R / Oui | F & r / arrière |
| Points de roue de secours / isofix | 360 £ / trois | Kit de réparation / quatre |
| Entrée sans clé et go / hayon propulsé | Oui / £ 975 (partie de Pack) | Oui / Oui |
| Cuir / sièges chauffants | 2125 £ / Oui | Oui / Oui |
| Taille de l’écran / tableau de bord numérique | 12,9 pouces / oui | 12,3 pouces / Oui |
| Climat du climat / toit ouvrant panoramique | Oui / £ 1,385 | Oui / Non |
| USB / Charge sans fil | Quatre / oui | Six / Oui |
| Carplay sans fil / Android Auto | Oui / Oui | Oui / Oui |
| AVERTISSEMENT DE BOURNAGE / affichage tête haute | Oui / £ 625 | Oui / Non |
| Assistance adaptative en croisière / direction | Oui / £ 975 (partie de Pack) | Oui / Oui |
Ce que nous choisirions
Volkswagen
Le pack d’hiver sera très pratique, car il ajoute un volant chauffé. Pour les dépenses de 460 £, il comprend également des sièges arrière chauffés et un pare-brise chauffé – enlevant la nécessité de gratter la glace de la fenêtre avant.
Hyundai
Les modèles Premium ont une seule option: le SmartSense + Pack, avec une technologie de sécurité supplémentaire, cela soulève la cote NCAP de la voiture de quatre à cinq étoiles. À 1 500 £, il est cher, mais il ajoute des fonctionnalités valables, comme la surveillance des versions aveugles.
Notre réseau de concessionnaires dispose de 1 000 s de voitures neuves de grande valeur en stock et disponible maintenant à travers le Royaume-Uni. Trouvez votre nouvelle voiture…
- Assurance auto au tiers : 7 vérifications essentielles avant de souscrire - 26 juillet 2026
- Futties : EA Sports FC 26 dévoile ses surprises incontournables ! - 25 juillet 2026
- Renouvellement dans le jeu : Découvrez The Granny Detective Society - 25 juillet 2026
